Liga Profesional · Clausura · Grupo A
2° DEL GRUPO
| # | Equipo | PJ | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 15 | 33 | |
| 2 | Boca | 15 | 30 | |
| 3 | Vélez | 15 | 28 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 14 | 27 | |
| 8 | Independiente | 14 | 19 | |
| zona de octavos | ||||
| 9 | San Lorenzo | 15 | 19 | |
Liga Profesional · Torneo Clausura
BOCAVS
DEFENSA Y JUSTICIAA DEFINIRdía y hora
La Bombonera
Lo que sigue en cada uno, y qué pasa si gana
Liga Profesional · Clausura · Grupo A
| # | Equipo | PJ | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 15 | 33 | |
| 2 | Boca | 15 | 30 | |
| 3 | Vélez | 15 | 28 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 14 | 27 | |
| 8 | Independiente | 14 | 19 | |
| zona de octavos | ||||
| 9 | San Lorenzo | 15 | 19 | |
Copa Argentina
Copa Sudamericana

Boca juega contra Defensa y Justicia, en Alberto José Armando (La Bombonera), por Liga Profesional (Torneo Clausura). La fecha y el horario todavía no están confirmados.
El horario del próximo partido de Boca todavía no está confirmado.
Boca juega contra Defensa y Justicia, por Liga Profesional (Torneo Clausura).
El próximo partido de Boca es en Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires.
Boca le ganó 1 a 0 a River Plate el domingo 1 de noviembre, por Liga Profesional (Torneo Clausura).